
LY-805F3互感器綜合測(cè)試儀博采眾長(zhǎng),摒棄華寵,突出實(shí)用,功能全面。具有工作可靠性高、操作簡(jiǎn)便、測(cè)量、小巧輕便等特點(diǎn)??奢p松便捷地對(duì)電流、電壓互感器做伏安特性、變比、極性測(cè)試等。
的詳細(xì)介紹
主要特點(diǎn):
>支持檢測(cè)CT和PT、單機(jī)輸出電壓0-2500V,電流0-1000A.
>可同時(shí)檢測(cè)3組CT測(cè)試,一次完成,操作簡(jiǎn)單.
>滿足GB 1207-2006、GB 1208-2006等規(guī)程要求.
>無需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測(cè)項(xiàng)目.
>自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果.
>采用智能控制器,操作簡(jiǎn)單.
>大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
>按規(guī)程自動(dòng)給出CT/PT(勵(lì)磁)拐點(diǎn)值.
>自動(dòng)給出5%和10%誤差曲線.
>可保存3000組測(cè)試資料,掉電后不丟失.
>支持U盤轉(zhuǎn)存資料,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成WORD報(bào)告.
>小巧輕便≤20Kg,非常利于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試.
主要測(cè)試功能: 
CT(保護(hù)類、計(jì)量類)  | PT  | 
• 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | • 伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | 
• 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | 
• 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線  | • 變比測(cè)量  | 
• 支持3組變比同時(shí)測(cè)量  | • 極性判斷  | 
• 極性判斷  | • 比差測(cè)量  | 
• 一次通流測(cè)試  | • 角差測(cè)量  | 
• 比差測(cè)量  | • 交流耐壓測(cè)試  | 
• 角差測(cè)量  | • 二次負(fù)荷測(cè)試  | 
• 交流耐壓測(cè)試  | •二次繞組測(cè)試  | 
•二次負(fù)荷測(cè)試  | • 鐵心退磁  | 
•二次繞組測(cè)試  | 
  | 
• 鐵心退磁  | 
  | 
主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | 
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | 
設(shè)備輸出  | 0~2500V  | 
大電流輸出  | 0~1000A  | 
勵(lì)磁測(cè)量精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | 
二次繞組  | 范圍:0.1~300Ω,精度:0.5%±1mΩ  | 
二次負(fù)荷  | 范圍:5~1000VA,精度:0.5%  | 
角差  | 精度:±4min,分辨率:0.1min  | 
比差  | 精度:≤0.05%  | 
CT變比  | 范圍:5000A/1A(25000A/5A),精度:≤0.5%  | 
PT變比  | 范圍:1~10000,精度:≤0.5%  | 
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | 
尺寸、重量  | 尺寸:380mm × 240mm × 260mm , 重量:≤22Kg  | 
